Jako przedsiębiorstwo transportowe istniejemy na rynku usług autokarowych od 1999 r. Przez ten okres zyskaliśmy renomę i uznanie na terenie kraju i za granicą.
NASZA OFERTAŚwiadczymy usługi przewozowe na imprezy zorganizowane i okolicznościowe, wszelkie wycieczki wielodniowe, objazdowe oraz szkolne.
Świadczymy usługi dla: biur podróży, szkół, zakładów pracy, urzędów, klubów sportowych, grup zorganizowanych, zleceń indywidualnych.
Świadczymy wszelkie usługi z\wiązane z przewozem osób jak: transfery na lotniska, przewozy na rzecz innych przewoźników, przewozy pracownicze, inne przewozy okazjonalne
Wyposażenie:
- klimatyzacja
- cafe bar
- toaleta
- DVD
- rozkładane fotele
- pasy bezpieczeństwa na wszystkich fotelach
- EURO5
- sypialnia kierowcy
Jednym słowem super komfortowy autokar wyposażony we wszystkie systemy poprawiające bezpieczeństwo podróżowania, idealnie nadający się na długie trasy. Ilość miejsca między fotelami pozwoli komfortowo podróżować nawet najwyższym pasażerom, a potężna przestrzeń bagażowa pozwoli zabrać ze sobą naprawdę dużo bagażu.
Wyposażenie:
- video z DVD
- klimatyzacja
- WC
- lodówka i caffebar
- kabina sypialna
- oświetlenie indywidualne
- nawiewy dyszowe
- podnóżki, stoliczki, siateczki
- ABS
- ASR
- tempomat
- retarder
Wyposażenie:
- video z DVD
- klimatyzacja
- WC
- lodówka
- caffebar
- kabina sypialna
- oświetlenie indywidualne
- nawiewy dyszowe
- podnóżki, stoliczki, siateczki
- ABS
- ASR
- tempomat
- retarder
Kierunek Wałbrzych - Grzędy Górne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wałbrzych | 5.40 A | 7.05 A | 7.45 S | 9.15 A6 | 10.50 A6 | |||||
12.45 A6 | 15.15 A6 | 16.40 A6 | 18.20 A6 | |||||||
Boguszów | 5.50 A | 7.15 A | 7.55 S | 9.25 A6 | 11.00 A6 | |||||
12.55 A6 | 14.05 AS | 15.25 A6 | 16.50 A6 | 18.35 A6 | ||||||
Gorce | 5.55 A | 7.20 A | 8.00 S | 9.30 A6 | 11.05 A6 | |||||
13.00 A6 | 14.10 AS | 15.30 A6 | 16.55 A6 | 18.40 A6 | ||||||
Czarny Bór | 6.00 A | 7.25 A | 8.05 S | 9.35 A6 | 11.10 A6 | |||||
13.05 A6 | 14.15 AS | 15.35 A6 | 17.00 A6 | 18.45 A6 | ||||||
A-kursuje od Pon.do Piątku S–kursuje w dni nauki szkolnej 6- kursuje w Soboty | ||||||||||
Komunikacja nie kursuje w dniach: 1.01, 6.01, 1 i 2 Dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 15.08, 11.11 |
Kierunek Grzędy Górne - Wałbrzych | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzędy Górne | 5.00 A | 6.10 A | 7.00 S | 7.40 S | 8.20 A6 | 9.50 A6 | ||||
11.45 A6 | 13.30 A | 14.30 AS | 15.50 A6 | 17.30 A6 | 19.00 A6 | |||||
Grzędy | 5.05 A | 6.15 A | 7.05 S | 7.50 S | 8.25 A6 | 9.55 A6 | ||||
11.50 A6 | 13.35 A | 14.35 AS | 15.55 A6 | 17.35 A6 | 19.05 A6 | |||||
Czarny Bór | 5.10 A | 6.20 A | 7.10 S | 8.00 S | 8.30 A6 | 10.00 A6 | ||||
11.55 A6 | 13.40 A | 14.40 AS | 16.00 A6 | 17.40 A6 | 19.10 A6 | |||||
Gorce | 5.15 A | 6.25 A | 7.15 S | 8.05 S | 8.35 A6 | 10.05 A6 | ||||
12.00 A6 | 13.45 A | 14.45 AS | 16.05 A6 | 17.45 A6 | 19.15 A6 | |||||
A-kursuje od Pon.do Piątku S–kursuje w dni nauki szkolnej 6- kursuje w Soboty | ||||||||||
Komunikacja nie kursuje w dniach: 1.01, 6.01, 1 i 2 Dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 15.08, 11.11 |